Ø110mm absolutní enkodér
AK110
Absolutní úhlový optický snímač AK110 je špičkové zařízení, které umožňuje vysoce přesné měření úhlů s přesností až ±5”. Díky konstrukci snímače s integrovanými ložisky a pevnou hřídelí o průměru 10 mm pro samostatnou hřídelovou spojku je ideální pro náročné aplikace, jako jsou obráběcí stroje.
Průměr
110 mm
Technické údaje
| Hřídel | Pevná hřídel 10 mm |
|---|---|
| Moment setrvačnosti rotoru | 50 x 10-6 kgm² |
| Počáteční moment | ≤ 0,02 Nm |
| Maximální mechanická rychlost | ≤ 3000 rpm |
| Přípustné zatížení hřídele:<br>- axiální<br>- radiální (na konci hřídele) | 30 N 30 N |
| Vibrace (55 Hz až 2000 Hz) | ≤ 200 m/s² |
| Přípustný náraz (6 ms) | ≤ 200 m/s² |
| Provozní teplota | 0 … 60°C |
| Skladovací teplota | -20 … 60°C |
| Stupeň krytí (EN 60529) | IP64 |
| Hmotnost (bez kabelu) | ~ 1 kg |
Elektrické parametry
| SSI | BISS-C | |
|---|---|---|
| Rozlišení (počet pozic na otáčku) | až 26 bitů (67 108 864 pozic) | |
| Frekvence hodin | ≤ 4 MHz | ≤ 10 MHz |
| Doba výpočtu | ≤ 5 us | |
| Další výstupní signály | 1 Vpp: 16 384 pulzů/otáčku | Volitelné |
| Mezní frekvence inkrementálních signálů (-3 dB) | ≥ 200 kHz | |
| Připojení | Verze S: standardní vývod kabelu Verze C: odnímatelný vývod kabelu |
|
| Napájecí napětí | DC 5 V | DC 10 … 30 V |
| Příkon | Max 200 mA | |
Příslušenství
settings_input_component
SC70 - Spojka enkodéru
settings_input_component
NK - Externí interpolátor
settings_input_component
CS3000 - Digitální zobrazovací jednotka
settings_input_component
SC98-1 - Spojka enkodéru
settings_input_component
SC98-2 - Spojka enkodéru
settings_input_component
B12 - 12-kolíkový kulatý konektor
settings_input_component
D9 - 9-kolíkový plochý konektor
settings_input_component
D15 - 15-kolíkový plochý konektor
settings_input_component
CS5500 - Digitální zobrazovací jednotka
settings_input_component