Ø90mm inkrementální enkodér
A90H
Optický úhlový snímač A90H je špičkový inkrementální snímač, který generuje až 1 800 000 výstupních impulzů na otáčku. Je vybaven dutou hřídelí, integrovanou spojkou statoru a vyznačuje se přesností až ±5 úhlových sekund. Je k dispozici ve dvou různých provedeních upevnění – připojením pomocí hřídelového kroužku nebo pomocí středového šroubu.
Technické údaje
| Počet výstupních impulzů na otáčku | 18000-1800000 |
|---|---|
| Číslo řádku na disku (z) | 18000 |
| Referenční signál | standard: 1 na jednu otáčku hřídele kódovaná vzdálenost: 36 na jednu otáčku hřídele |
| Přípustná mechanická rychlost | ≤ 3000 rpm |
| Max. provozní rychlost | 600 to 1000 rpm |
| Stupně přesnosti | ± 5,0 arc. sec |
| Přípustná vůle hřídele | axiální: 0,02 mm radiální: ± 0,02 mm |
| Startovací moment při 20°C | ≤ 0,08 Nm |
| Moment setrvačnosti rotoru | < 0,6×10-4 kgm² |
| Stupeň krytí (IEC 529) | IP64 |
| Hmotnost (bez kabelu) | 1,2 kg |
| Provozní teplota | 0 … +70°C |
| Teplota skladování | -30 … +85°C |
| Maximální vlhkost (nekondenzující) | 98% |
| Přípustné vibrace (55 až 2000 Hz) | ≤ 100 m/s² |
| Přípustný náraz (11 ms) | ≤ 300m/s² |
Elektrické parametry
| A90H-A ∫ µApp | A90H-AV ∫ 1 Vpp | A90H-F Π TTL | |
|---|---|---|---|
| Napájecí napětí | + 5 V ± 5 % | ||
| Max. napájecí proud (bez zátěže) | 80 mA | 120 mA | 1550 mA |
| Zdroj světla | LED | ||
| Inkrementální signály | Dva sinusové I1 a I2 Amplituda při zátěži 1 kΩ: – I1 = 7 – 16 µA – I2 = 7 – 16 µA |
Differenciální sinus +A / -A a +B / -B Amplituda při zátěži 120 kΩ: – A = 0.6 – 1.2 V – B = 0.6 – 1.2 V |
Differenciální čtvercový signál U1 / U1 a U2 / U2. Úrovně signálu při zátěži 20 mA: – nízká (logická “0”) ≤ 0.5 V při Up =± 5V – vysoká (logická “1”) ≥ 2.4 V při Up =±5V |
| Referenční signál | Jeden kvazitrojúhelníkový špičkový proud I0 na otáčku. Velikost signálu při zátěži 1 kW: – I0 = 2–8 µA (použitelná hodnota) |
One quasi-triangular +R and its complementary -R per revolution. Signals magnitude at 120 W load: – R = 0.2 – 0.8 V (usable component |
Jeden diferenciální obdélníkový signál U0 / U0 na otáčku. Úrovně signálu při zátěžovém proudu 20 mA: – nízká (logická „0“) < 0,5 V při Up = ±5 V – vysoká (logická „1“) > 2,4 V při Up = ±5 V |
| Maximální provozní frekvence | (-3 dB) ≥ 160 kHz | (-3 dB) ≥ 180 kHz | 160-2500 kHz (záleží na interpolačním faktoru) |
| Směr signálů | Při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu ze strany hřídele) je I2 pozadu za I1 | + B je oproti A zpožděno o jeden úhel při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu ze strany hřídele) | U2 je oproti U1 zpožděno o jeden otáčku ve směru hodinových ručiček (při pohledu ze strany hřídele) |
| Maximální doba náběhu a sestupu | - | - | < 0.2 μs |
| Standardní délka kabelu | 1 m; bez konektoru | ||
| Maximální délka kabelu | 5 m | 25 m | 25 m |
Příslušenství
settings_input_component
NK - Externí interpolátor
settings_input_component
CS3000 - Digitální zobrazovací jednotka
settings_input_component
CS5500 - Digitální zobrazovací jednotka
settings_input_component
C9 - 9-pinový kulatý konektor
settings_input_component
C12 - 12-pinový kulatý konektor
settings_input_component
D9 - 9-pinový plochý konektor
settings_input_component
D15 - 15-pinový plochý konektor
settings_input_component
B12 - 12-pinový kulatý konektor
settings_input_component
RS10 - 10-pinový kulatý konektor
settings_input_component