Inkrementální lineární enkodér
MT
Magnetický lineární enkodér MT má měřicí délku až 50.000 mm a přesnost až ±25 μm. Ostatní parametry se liší podle požadovaných úprav.
Technické údaje
| MT-F | MT-AV | |
|---|---|---|
| Max. rychlost pojezdu | - | 12 m/min |
| Měřicí délka (ML) | až 50 m. (max. 20 m. s MP500) | |
| Opakovatelnost | ± 1 inkrement | |
| Max. měřicí frekvence | 300 kHz | - |
| Ochrana (IEC 529) | IP67 | |
| Provozní teplota | 0 až +50 °C | |
| Skladovací teplota | +20 až +80 °C | |
| Přípustná vlhkost | 100% bez kondenzace | |
| Přípustné vibrace (55 … 2000 Hz) | 300 m/s² | |
| Přípustný náraz (11 ms) | 1000 m/s² | |
Elektrické parametry
| MT-F | MT-AV | |
|---|---|---|
| Napájení | (5 … 28) DC ± 5 % V | |
| Odběr proudu bez zátěže | 60 mA max | 90 mA max |
| Odběr proudu se zátěží | 140 mA max (při 5 V a R = 120 Ω); 115 mA max (při 12 V a R = 1,2 kΩ); 90 mA max (při 28 V a R = 1,2 kΩ) | 110 mA max (při 5 V a R = 120 Ω) |
| Fázový posun mezi signály | 90° ± 5° | |
| Tvar výstupního signálu | Čtvercové TTL pulsy | Sinusové |
| Výstupní signály | 6 – dva hlavní + jeden nulový signál a jejich komplementární | Dva hlavní + jeden nulový (čtvercový puls) |
| Výstupní schéma | Line driver (push-pull volitelně) | Line driver; push-pull |
| Max. délka kabelu hlavy | 10 m | |
| Max. délka kabelu enkodéru (2 m hlavy + adaptér) | 100 m | |
| Elektrické ochrany | proti obrácené polaritě napájení; proti zkratu na výstupním portu | |
| Standardní délka kabelu | 2 m | |
Příslušenství
settings_input_component
CS3000 - Digitální zobrazovací jednotka
settings_input_component
CS5500 - Digitální zobrazovací jednotka
settings_input_component
C9 - 9-kolíkový kulatý konektor
settings_input_component
C12 - 12-kolíkový kulatý konektor
settings_input_component
D9 - 9-kolíkový plochý konektor
settings_input_component
D15 - 15-kolíkový plochý konektor
settings_input_component
B12 - 12-kolíkový kulatý konektor
settings_input_component
RS10 - 10-kolíkový kulatý konektor
settings_input_component